´Ü±¹´ëÇб³ 2012Çг⵵ ¼ö½Ã1Â÷¸ðÁý Áö¿øÀÚ ÇöȲ

¡Ø ÃÖÁ¾¸¶°¨ °á°úÀÓ

Àüü °æÀï·ü ÇöȲ(°¢ Ä·ÆÛ½º¸¦ Ŭ¸¯ÇϽøé ÇØ´ç Ä·ÆÛ½º·Î À̵¿ÇÕ´Ï´Ù.)

Ä·ÆÛ½º ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
Á×Àü(Á¤¿ø³») 760 12832 16.88
õ¾È(Á¤¿ø³») 696 14372 20.65


¾îÇФýüÀ° ¤ý°æ±â½ÇÀû¿ì¼öÀÚ ¼¼ºÎ Áö¿øÀÚ ÇöȲ

ÀüÇüÀ¯Çüº° °æÀï·ü ÇöȲ(°¢ ÀüÇüÀ¯ÇüÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÇØ´ç ÀüÇüÀ¯ÇüÀ¸·Î À̵¿ÇÕ´Ï´Ù.)

Ä·ÆÛ½º ÀüÇüÀ¯Çü ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
Á×Àü Çо÷¿ì¼öÀÚI 591 10133 17.15
Á×Àü Ư±âÀÚ(¿µ¾î) 100 1554 15.54
Á×Àü Ư±âÀÚ(Áß±¹¾î) 10 323 32.30
Á×Àü Ư±âÀÚ(ÀϺ»¾î) 8 329 41.13
Á×Àü Ư±âÀÚ(Çѹ®) 10 222 22.20
Á×Àü Ư±âÀÚ(¹Ì¼ú) 11 91 8.27
Á×Àü Ư±âÀÚ(üÀ°) 10 11 1.10
Á×Àü ±¹°¡(µ¶¸³)À¯°øÀÚÀÇ ÀÚ(¼Õ)³à 10 109 10.90
Á×Àü ÀڸŰῬÁö¿ªÃâ½ÅÀÚ 10 60 6.00
Á×Àü ³ó¤ý¾îÃÌÇлý(Á¤¿ø¿Ü) 95 1286 13.54


Çо÷¿ì¼öÀÚI ÀüÇü
Ä·ÆÛ½º ¸ðÁý½Ã±â ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ±¹¾î±¹¹®Çаú 10 190 19.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ »çÇаú 10 178 17.80
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ Áß¾îÁß¹®Çаú 10 163 16.30
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ÀϾîÀϹ®Çаú 10 140 14.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ¿µ¾î¿µ¹®Çаú 21 293 13.95
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ¹ýÇаú 27 359 13.30
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 7 112 16.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ÇàÁ¤Çаú 15 231 15.40
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ µµ½Ã°èȹ¤ýºÎµ¿»êÇкΠ18 258 14.33
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇкΠ21 399 19.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ °æÁ¦Çаú 18 235 13.06
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ¹«¿ªÇаú 18 253 14.06
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ °æ¿µÇкΠ69 892 12.93
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ±¹Á¦ÇкÎ(¸ð¹ÙÀϽýºÅÛ°øÇÐÀü°ø) 8 78 9.75
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ È­Çаú 14 169 12.07
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ½Äǰ¿µ¾çÇаú 13 175 13.46
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ºÐÀÚ»ý¹°Çаú 14 225 16.07
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ÀÀ¿ë¹°¸®Çаú 9 83 9.22
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ Á¤º¸Åë°èÇаú 12 162 13.50
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ °ÇÃàÇаú(5³âÁ¦) 16 155 9.69
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ °ÇÃà°øÇаú 13 126 9.69
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ÀüÀÚÀü±â°øÇкΠ36 407 11.31
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ °íºÐÀڽýºÅÛ°øÇаú 13 142 10.92
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ÆÄÀ̹ö½Ã½ºÅÛ°øÇаú 14 153 10.93
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇаú 14 151 10.79
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ÀÀ¿ëÄÄÇ»ÅͰøÇаú 15 167 11.13
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ Åä¸ñȯ°æ°øÇаú 15 171 11.40
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ±â°è°øÇаú 23 282 12.26
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ È­ÇаøÇаú 24 350 14.58
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ Çѹ®±³À°°ú 8 80 10.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ Ư¼ö±³À°°ú 12 111 9.25
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ¼öÇб³À°°ú 8 83 10.38
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ °úÇб³À°°ú 12 103 8.58
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ °ø¿¬¿µÈ­ÇкΠ¿µÈ­(À̷Фý¿¬Ãâ¤ý½ºÅÇ) 10 442 44.20
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ °ø¿¬¿µÈ­ÇкΠ¿¬±Ø(¿¬±â) 12 1964 163.67
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ °ø¿¬¿µÈ­ÇкΠ¹ÂÁöÄÃ(¿¬±â) 12 506 42.17
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ¹«¿ë°ú(Çѱ¹¹«¿ë) 4 47 11.75
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ¹«¿ë°ú(¹ß·¹) 3 41 13.67
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ¹«¿ë°ú(Çö´ë¹«¿ë) 3 57 19.00
Çо÷¿ì¼öÀÚI ÇÕ°è 591 10133 17.15


Ư±âÀÚ(¿µ¾î) ÀüÇü
Ä·ÆÛ½º ¸ðÁý½Ã±â ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ±¹Á¦ÇкÎ(±¹Á¦°æ¿µÇÐÀü°ø) 10 177 17.70
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ±¹¾î±¹¹®Çаú 2 34 17.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ »çÇаú 1 11 11.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ Áß¾îÁß¹®Çаú 1 17 17.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ¿µ¾î¿µ¹®Çаú 20 297 14.85
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ¹ýÇаú 10 155 15.50
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 4 59 14.75
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ÇàÁ¤Çаú 4 58 14.50
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ µµ½Ã°èȹ¤ýºÎµ¿»êÇкΠ5 77 15.40
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇкΠ8 134 16.75
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ °æÁ¦Çаú 3 52 17.33
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ¹«¿ªÇаú 3 51 17.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ °æ¿µÇкΠ10 165 16.50
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ±¹Á¦ÇкÎ(¸ð¹ÙÀϽýºÅÛ°øÇÐÀü°ø) 2 24 12.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ °ÇÃàÇаú(5³âÁ¦) 2 29 14.50
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ °ÇÃà°øÇаú 1 16 16.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ÀüÀÚÀü±â°øÇкΠ3 39 13.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ °íºÐÀڽýºÅÛ°øÇаú 1 15 15.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇаú 2 26 13.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ÀÀ¿ëÄÄÇ»ÅͰøÇаú 2 28 14.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ Åä¸ñȯ°æ°øÇаú 2 27 13.50
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ±â°è°øÇаú 2 25 12.50
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ È­ÇаøÇаú 2 38 19.00
Ư±âÀÚ(¿µ¾î) ÇÕ°è 100 1554 15.54


Ư±âÀÚ(Áß±¹¾î) ÀüÇü
Ä·ÆÛ½º ¸ðÁý½Ã±â ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ »çÇаú 1 19 19.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ Áß¾îÁß¹®Çаú 4 174 43.50
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 1 26 26.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ÇàÁ¤Çаú 1 19 19.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ µµ½Ã°èȹ¤ýºÎµ¿»êÇкΠ1 17 17.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇкΠ1 26 26.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ¹«¿ªÇаú 1 42 42.00
Ư±âÀÚ(Áß±¹¾î) ÇÕ°è 10 323 32.30


Ư±âÀÚ(ÀϺ»¾î) ÀüÇü
Ä·ÆÛ½º ¸ðÁý½Ã±â ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ÀϾîÀϹ®Çаú 4 231 57.75
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 1 23 23.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ÇàÁ¤Çаú 1 24 24.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ µµ½Ã°èȹ¤ýºÎµ¿»êÇкΠ1 18 18.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ¹«¿ªÇаú 1 33 33.00
Ư±âÀÚ(ÀϺ»¾î) ÇÕ°è 8 329 41.13


Ư±âÀÚ(Çѹ®) ÀüÇü
Ä·ÆÛ½º ¸ðÁý½Ã±â ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ±¹¾î±¹¹®Çаú 2 38 19.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ »çÇаú 1 18 18.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ Áß¾îÁß¹®Çаú 1 22 22.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ¹ýÇаú 2 36 18.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ Çѹ®±³À°°ú 4 108 27.00
Ư±âÀÚ(Çѹ®) ÇÕ°è 10 222 22.20


Ư±âÀÚ(¹Ì¼ú) ÀüÇü
Ä·ÆÛ½º ¸ðÁý½Ã±â ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ µµ¿¹°ú 4 27 6.75
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ½Ã°¢µðÀÚÀΰú 4 39 9.75
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ÆÐ¼Ç»ê¾÷µðÀÚÀΰú 3 25 8.33
Ư±âÀÚ(¹Ì¼ú) ÇÕ°è 11 91 8.27


Ư±âÀÚ(üÀ°) ÀüÇü
Ä·ÆÛ½º ¸ðÁý½Ã±â ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ üÀ°±³À°°ú(³²) 9 9 1.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ üÀ°±³À°°ú(¿©) 1 2 2.00
Ư±âÀÚ(üÀ°) ÇÕ°è 10 11 1.10


±¹°¡(µ¶¸³)À¯°øÀÚÀÇ ÀÚ(¼Õ)³à ÀüÇü
Ä·ÆÛ½º ¸ðÁý½Ã±â ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ »çÇаú 2 23 11.50
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ÇàÁ¤Çаú 2 24 12.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ °æ¿µÇкΠ2 26 13.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ºÐÀÚ»ý¹°Çаú 1 8 8.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ÀüÀÚÀü±â°øÇкΠ2 19 9.50
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇаú 1 9 9.00
±¹°¡(µ¶¸³)À¯°øÀÚÀÇ ÀÚ(¼Õ)³à ÇÕ°è 10 109 10.90


ÀڸŰῬÁö¿ªÃâ½ÅÀÚ ÀüÇü
Ä·ÆÛ½º ¸ðÁý½Ã±â ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ¹ýÇаú 2 9 4.50
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇкΠ2 16 8.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ °æ¿µÇкΠ2 19 9.50
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ±¹Á¦ÇкÎ(¸ð¹ÙÀϽýºÅÛ°øÇÐÀü°ø) 1 4 4.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ÀüÀÚÀü±â°øÇкΠ2 7 3.50
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ÀÀ¿ëÄÄÇ»ÅͰøÇаú 1 5 5.00
ÀڸŰῬÁö¿ªÃâ½ÅÀÚ ÇÕ°è 10 60 6.00


³ó¤ý¾îÃÌÇлý(Á¤¿ø¿Ü) ÀüÇü
Ä·ÆÛ½º ¸ðÁý½Ã±â ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ±¹¾î±¹¹®Çаú 2 36 18.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ »çÇаú 2 29 14.50
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ Áß¾îÁß¹®Çаú 2 30 15.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ÀϾîÀϹ®Çаú 2 26 13.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ¿µ¾î¿µ¹®Çаú 4 52 13.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ¹ýÇаú 6 73 12.17
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 4 51 12.75
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ÇàÁ¤Çаú 3 58 19.33
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ µµ½Ã°èȹ¤ýºÎµ¿»êÇкΠ4 48 12.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇкΠ4 65 16.25
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ °æÁ¦Çаú 4 51 12.75
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ¹«¿ªÇаú 4 57 14.25
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ °æ¿µÇкΠ13 177 13.62
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ±¹Á¦ÇкÎ(¸ð¹ÙÀϽýºÅÛ°øÇÐÀü°ø) 2 23 11.50
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ È­Çаú 2 24 12.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ½Äǰ¿µ¾çÇаú 2 43 21.50
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ºÐÀÚ»ý¹°Çаú 2 43 21.50
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ÀÀ¿ë¹°¸®Çаú 1 10 10.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ Á¤º¸Åë°èÇаú 1 20 20.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ °ÇÃàÇаú(5³âÁ¦) 2 20 10.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ °ÇÃà°øÇаú 2 24 12.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ÀüÀÚÀü±â°øÇкΠ8 82 10.25
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ °íºÐÀڽýºÅÛ°øÇаú 3 30 10.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ÆÄÀ̹ö½Ã½ºÅÛ°øÇаú 1 10 10.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇаú 2 21 10.50
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ÀÀ¿ëÄÄÇ»ÅͰøÇаú 2 26 13.00
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ Åä¸ñȯ°æ°øÇаú 3 31 10.33
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ ±â°è°øÇаú 4 61 15.25
Á×Àü ¼ö½Ã1Â÷ È­ÇаøÇаú 4 65 16.25
³ó¤ý¾îÃÌÇлý(Á¤¿ø¿Ü) ÇÕ°è 95 1286 13.54


¾îÇФýüÀ° ¤ý°æ±â½ÇÀû¿ì¼öÀÚ ¼¼ºÎ Áö¿øÀÚ ÇöȲ

ÀüÇüÀ¯Çüº° °æÀï·ü ÇöȲ(°¢ ÀüÇüÀ¯ÇüÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÇØ´ç ÀüÇüÀ¯ÇüÀ¸·Î À̵¿ÇÕ´Ï´Ù.)

Ä·ÆÛ½º ÀüÇüÀ¯Çü ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
õ¾È ÀϹÝÇлý 493 13346 27.07
õ¾È Ư±âÀÚ(¾îÇÐ) 60 430 7.17
õ¾È Ư±âÀÚ(üÀ°) 41 44 1.07
õ¾È ±¹°¡(µ¶¸³)À¯°øÀÚÀÇ ÀÚ(¼Õ)³à 9 88 9.78
õ¾È ³ó¤ý¾îÃÌÇлý(Á¤¿ø¿Ü) 73 1434 19.64
õ¾È ÇØ´çºÐ¾ß¿ì¼öÀÚ(ÀÇÇÐ) 12 226 18.83
õ¾È ÇØ´çºÐ¾ß¿ì¼öÀÚ(°æ±â½ÇÀû)(°³ÀÎ) 69 225 3.26
õ¾È ÇØ´çºÐ¾ß¿ì¼öÀÚ(°æ±â½ÇÀû)(´Üü) 12 13 1.08
õ¾È ±âȸ±ÕÇü¼±¹ß(Á¤¿ø¿Ü) 25 638 25.52


ÀϹÝÇлý ÀüÇü
Ä·ÆÛ½º ¸ðÁý½Ã±â ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ Çѱ¹¾î¹®Çаú 8 169 21.13
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ¿ª»çÇаú 8 178 22.25
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ Áß±¹¾î°ú 6 130 21.67
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ÀϺ»¾î°ú 6 116 19.33
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ µ¶ÀϾî°ú 5 86 17.20
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ÇÁ¶û½º¾î°ú 5 89 17.80
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ½ºÆäÀξî°ú 9 165 18.33
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ·¯½Ã¾Æ¾î°ú 5 85 17.00
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ¿µ¾î°ú 14 272 19.43
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ¸ù°ñÇаú 9 120 13.33
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ Áßµ¿Çаú 6 85 14.17
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ÇàÁ¤Çаú 13 300 23.08
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ÇàÁ¤Çаú(¾ß) 12 162 13.50
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ »çȸº¹ÁöÇаú 9 273 30.33
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ¹ý¹«ÇàÁ¤Çаú 10 209 20.90
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ °æÁ¦Çаú 10 210 21.00
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ¹«¿ªÇаú 3 106 35.33
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ȯ°æÀÚ¿ø°æÁ¦Çаú 12 239 19.92
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ °æ¿µÇкΠ39 851 21.82
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ °æ¿µÇаú(¾ß) 13 163 12.54
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ÀÀ¿ë¼öÇаú 8 138 17.25
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ÀüÀÚ¹°¸®Çаú 8 146 18.25
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ È­Çаú 11 208 18.91
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ »ý¸í°úÇаú 11 272 24.73
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ¹Ì»ý¹°Çаú 11 223 20.27
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ³ª³ë¹ÙÀÌ¿ÀÀǰúÇаú 6 142 23.67
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ Åä¸ñȯ°æ°øÇаú 10 241 24.10
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ½Å¼ÒÀç°øÇаú 5 203 40.60
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ÀÀ¿ëÈ­ÇаøÇаú 10 228 22.80
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ½Äǰ°øÇаú 10 252 25.20
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ »ê¾÷°øÇаú 10 225 22.50
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ÄÄÇ»ÅͰúÇаú 18 437 24.28
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ¸ÖƼ¹Ìµð¾î°øÇаú 14 353 25.21
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ÀüÀÚ°øÇаú 17 473 27.82
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ¿¡³ÊÁö°øÇаú 5 112 22.40
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ½Ä·®»ý¸í°øÇаú 6 117 19.50
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ µ¿¹°ÀÚ¿øÇаú 7 145 20.71
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ȯ°æ¿ø¿¹Çаú 6 124 20.67
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ³ìÁöÁ¶°æÇаú 10 208 20.80
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ µ¿¾çÈ­°ú 15 254 16.93
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ¼­¾çÈ­°ú 15 444 29.60
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ¹®¿¹Ã¢ÀÛ°ú 22 714 32.45
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ »ýȰÀ½¾Ç°ú(ÀÛ°î) 4 209 52.25
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ »ýȰÀ½¾Ç°ú(º¸ÄÃ) 3 1536 512.00
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ »ýȰÀ½¾Ç°ú(ÀçÁîÇǾƳë) 2 188 94.00
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ »ýȰÀ½¾Ç°ú(µå·³) 1 84 84.00
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ »ýȰÀ½¾Ç°ú(»ö¼ÒÆù) 1 13 13.00
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ »ýȰÀ½¾Ç°ú(¸®µå±âŸ) 2 178 89.00
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ »ýȰÀ½¾Ç°ú(º£À̽º±âŸ) 2 77 38.50
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ Á¶¼Ò°ú 7 159 22.71
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ À½¾Ç°ú(ÇǾƳë) 2 136 68.00
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ À½¾Ç°ú(¹ÙÀ̿ø°) 2 34 17.00
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ À½¾Ç°ú(ºñ¿Ã¶ó) 1 3 3.00
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ À½¾Ç°ú(ÿ·Î) 2 21 10.50
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ À½¾Ç°ú(´õºíº£À̽º) 1 3 3.00
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ À½¾Ç°ú(¿Àº¸¿¡) 1 3 3.00
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ °£È£Çаú 25 1035 41.40
ÀϹÝÇлý ÇÕ°è 493 13346 27.07


Ư±âÀÚ(¾îÇÐ) ÀüÇü
Ä·ÆÛ½º ¸ðÁý½Ã±â ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ±¹Á¦ÇкÎ(±Û·Î¹ú°æ¿µÇÐÀü°ø) 15 90 6.00
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ Áß±¹¾î°ú 4 47 11.75
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ÀϺ»¾î°ú 4 71 17.75
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ¿µ¾î°ú 5 37 7.40
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ¹«¿ªÇаú 20 116 5.80
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ °æ¿µÇкΠ12 69 5.75
Ư±âÀÚ(¾îÇÐ) ÇÕ°è 60 430 7.17


Ư±âÀÚ(üÀ°) ÀüÇü
Ä·ÆÛ½º ¸ðÁý½Ã±â ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ »ýȰüÀ°Çаú 15 17 1.13
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ¿îµ¿Ã³¹æÀçȰÇаú 12 12 1.00
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ½ºÆ÷Ã÷°æ¿µÇаú 14 15 1.07
Ư±âÀÚ(üÀ°) ÇÕ°è 41 44 1.07


±¹°¡(µ¶¸³)À¯°øÀÚÀÇ ÀÚ(¼Õ)³à ÀüÇü
Ä·ÆÛ½º ¸ðÁý½Ã±â ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ µ¶ÀϾî°ú 1 11 11.00
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ÇÁ¶û½º¾î°ú 1 9 9.00
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ½ºÆäÀξî°ú 1 11 11.00
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ·¯½Ã¾Æ¾î°ú 1 9 9.00
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ Åä¸ñȯ°æ°øÇаú 1 12 12.00
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ½Å¼ÒÀç°øÇаú 1 11 11.00
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ÀÀ¿ëÈ­ÇаøÇаú 1 7 7.00
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ½Äǰ°øÇаú 1 9 9.00
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ »ê¾÷°øÇаú 1 9 9.00
±¹°¡(µ¶¸³)À¯°øÀÚÀÇ ÀÚ(¼Õ)³à ÇÕ°è 9 88 9.78


³ó¤ý¾îÃÌÇлý(Á¤¿ø¿Ü) ÀüÇü
Ä·ÆÛ½º ¸ðÁý½Ã±â ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ Çѱ¹¾î¹®Çаú 2 32 16.00
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ¿ª»çÇаú 2 29 14.50
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ Áß±¹¾î°ú 2 36 18.00
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ÀϺ»¾î°ú 2 28 14.00
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ µ¶ÀϾî°ú 1 17 17.00
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ÇÁ¶û½º¾î°ú 1 16 16.00
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ½ºÆäÀξî°ú 2 30 15.00
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ·¯½Ã¾Æ¾î°ú 1 14 14.00
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ¿µ¾î°ú 2 34 17.00
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ ¸ù°ñÇаú 1 14 14.00
õ¾È ¼ö½Ã1Â÷ Áßµ¿Çаú 1 13 13.00
